Uzdržavani članovi uže obitelji, prvo uzdržavano dijete | 0,7 |
Drugo uzdržavano dijete | 1,0 |
Treće uzdržavano dijete | 1,4 |
Četvrto uzdržavano dijete | 1,9 |
Peto uzdržavano dijete | 2,5 |
Šesto uzdržavano dijete | 3,2 |
Sedmo uzdržavano dijete | 4,0 |
Osmo uzdržavano dijete | 4,9 |
Deveto uzdržavano dijete | 5,9 |
Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava za 1,1 (1,1…..) više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete |
Za brzu računaljku osobnog dohotka, poslužite se linkom