<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtual workshop - Marino Bobetić &#187; plaća</title>
	<atom:link href="http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/tag/placa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marino-bobetic.iz.hr</link>
	<description>zanimljivosti &#124; tečaj eura &#124; excel predlošci &#124; linkovi &#124; online zarada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Izračun plaće &#8211; excel dva obrasca</title>
		<link>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/izracun-place-excel/</link>
		<comments>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/izracun-place-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 19:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Bobetić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[doprinos]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[izračun]]></category>
		<category><![CDATA[koeficijent]]></category>
		<category><![CDATA[noćni rad]]></category>
		<category><![CDATA[obračun]]></category>
		<category><![CDATA[plaća]]></category>
		<category><![CDATA[porezne stope]]></category>
		<category><![CDATA[porezne tarife]]></category>
		<category><![CDATA[rad blagdanom]]></category>
		<category><![CDATA[trošak plaće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marino-bobetic.iz.hr/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Preuzmite obrazac u excelu za  prema važećim poreznim stopama. Plaća se obračunava prema unesenim parametrima (satnica, sati, osobna olakšica, prirez i dodatak na staž). Porezne stope trenutno važeće (od 01.07.2010.)  su : 12%  do 3600 kn 25% od 3600,01 do &#8230; <a href="http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/izracun-place-excel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/izracun-place-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrazac ID &#8211; excel predložak</title>
		<link>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/obrazac-id-excel-predlozak/</link>
		<comments>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/obrazac-id-excel-predlozak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Bobetić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[.xls]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[obrazac]]></category>
		<category><![CDATA[obrazac ID]]></category>
		<category><![CDATA[plaća]]></category>
		<category><![CDATA[porez]]></category>
		<category><![CDATA[porezna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marino-bobetic.iz.hr/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Zahvaljujući mojem znancu, blogeru, ljubitelju pive i doktoru postavljam dostupno za preuzimanje . Pošto nije mojih ruku djelo, stavljam za za download &#8220;as is&#8221;, nisam ga dirao ni isprobavao. Ako vam posluži svrsi možete me lajkati, linkati, tweetati, retvitati &#8230; &#8230; <a href="http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/obrazac-id-excel-predlozak/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/obrazac-id-excel-predlozak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izračun plaće prema novim poreznim tarifama</title>
		<link>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/izracun-place-prema-novim-poreznim-tarifama-excel/</link>
		<comments>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/izracun-place-prema-novim-poreznim-tarifama-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Bobetić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[plaća]]></category>
		<category><![CDATA[porezne stope]]></category>
		<category><![CDATA[porezne tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marino-bobetic.iz.hr/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Excel predložak izračuna plaće prema novim poreznim tarifama koje vrijede za sve isplate nakon 01.07.2010. godine. Porezne stope: Porezna stopa Mjesečna porezna osnovica 12% do 3600 kn 25% od 3600 kn do 10.800 kn 40% iznad 10.800 kn Također se &#8230; <a href="http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/izracun-place-prema-novim-poreznim-tarifama-excel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/izracun-place-prema-novim-poreznim-tarifama-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Računaljka plaće prema novim poreznim razredima</title>
		<link>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/novi-izracun/</link>
		<comments>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/novi-izracun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 06:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Bobetić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkovi]]></category>
		<category><![CDATA[dohodak]]></category>
		<category><![CDATA[novi porezni razredi]]></category>
		<category><![CDATA[obračun plaće]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[plaća]]></category>
		<category><![CDATA[porez]]></category>
		<category><![CDATA[porez 12%]]></category>
		<category><![CDATA[porez 40%]]></category>
		<category><![CDATA[porezne stope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marino-bobetic.iz.hr/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Na linku http://marino-bobetic.iz.hr/novi-izracun.htm možete izračunati plaću (osobni dohodak) prema novim poreznim razredima. Oporeziva osnovica do 3600 kn 12% od 3600-10800 kn 25% iznad 10800 kn 40% &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/novi-izracun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obračun plaće prema novim &#8220;antirecesijskim&#8221; mjerama</title>
		<link>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/novi-obracun-place/</link>
		<comments>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/novi-obracun-place/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Bobetić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[obračun]]></category>
		<category><![CDATA[plaća]]></category>
		<category><![CDATA[porez]]></category>
		<category><![CDATA[razred]]></category>
		<category><![CDATA[stopa]]></category>
		<category><![CDATA[vladine mjere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marino-bobetic.iz.hr/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko tražite obračun plaće s uključenim novim pravilima tj. poreznim razredima, navratite kroz par dana. Kad gospoda razbistre vodu i objave porezne razrede, obećajem novu računaljku. Nemojte se veseliti da ćete strašno profitirati. Ako imate prosječnu plaću u gospodarstvu (i &#8230; <a href="http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/novi-obracun-place/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marino-bobetic.iz.hr/index.php/novi-obracun-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

